Sabbia
Una grande flessibilità di forme, dimensioni e volumi.
Guida ai materiali
Principali leghe utilizzate e le loro proprietà nella fonderia di alluminio.
Dalla preparazione dello stampo al controllo finale, ogni fase è gestita per garantire la qualità dei vostri pezzi.
Una grande flessibilità di forme, dimensioni e volumi.
Un processo preciso per pezzi ripetitivi e finiture di pregio.
Un riempimento regolare per un'eccellente integrità del materiale.
Forme interne complesse, cavità e passaggi tecnici.
Riduzione della porosità per garantire l'impermeabilità.
Proprietà meccaniche adatte alle vostre specifiche.
Precisione dimensionale, stati superficiali e finiture controllate.
Controlli dimensionali e non distruttivi secondo i requisiti.
| Grado | Riferimento EN | Composizione semplificata | Processi adatti | Caratteristiche principali | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Conchiglia a gravità, bassa pressione, sabbia | Ottimo compromesso tra resistenza meccanica, fluidità e lavorabilità | Componenti meccanici, carter, supporti |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Bassa pressione, conchiglia, sabbia | Eccellente fluidità, buona resistenza alla corrosione e buone proprietà meccaniche | Carter, coperchi, componenti strutturali |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Sabbia, conchiglia | Ottima fluidità, buona stabilità dimensionale | Componenti complessi, pompe, compressori |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Conchiglia, bassa pressione | Buona resistenza meccanica e tenuta a caldo | Componenti motore, corpi pompa |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Sabbia, conchiglia | Eccellente resistenza alla corrosione, buona saldabilità | Ambiente marino, idraulica |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Conchiglia, sabbia | Elevata resistenza meccanica, buona stabilità | Componenti strutturali, componenti sollecitati |
| Grado | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Allungamento A (%) | Durezza (HB) | Densità (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Valori indicativi soggetti a variazioni in base allo spessore, al processo e al trattamento termico.
| Grado | Conducibilità termica (W/m.K) | Coefficiente di dilatazione (10⁻⁶/K) | Modulo di elasticità (GPa) | Temperatura di fusione (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Inviateci i vostri disegni, i volumi previsti, i vincoli di materiale e le aspettative di controllo. Vi orientiamo verso il processo più adatto.