Scelta dei caratteri
La FONDERIE Fonderia uccellino mette a vostra disposizione una guida alle fusioni che vi permette di scegliere al meglio la vostra fusione in base alle vostre esigenze.
Catalogo
Scaricate i nostri cataloghi e guide tecnici
Guide di riferimento
Ghisa a grafite sferoidale (GS)
| Tipo di ghisa | Temperatura di esercizio (°C) | Lavorabilità | Resistenza all'usura | Indurimento superficiale per tempra o indizione debole | Indurimento superficiale per nitrurazione | Saldabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | ottima | bassa | bassa | buona | Solo con elettrodi speciali per ghisa |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | ottima | bassa | bassa | buona | |
| EN GJS 400 15 | <500 | ottima | bassa | bassa | buona | |
| EN GJS 450 10 | <500 | buona | bassa | bassa | buona | |
| EN GJS 500 7 | <500 | buona | buona | buona | buona | |
| EN GJS 600 3 | <500 | buona | buona | buona | buona | |
| EN GJS 700 2 | <500 | media | ottima | ottima | ottima | |
| EN GJS 800 2 | <500 | media | ottima | ottima | ottima | |
| EN GJS 450 18 | <500 | buona | bassa | bassa | buona | |
| EN GJS 500 14 | <500 | buona | bassa | bassa | buona | |
| EN GJS 600 10 | <500 | buona | bassa | bassa | buona |
Ghisa a grafite sferoidale (GS) – Grado ad alta resistenza
| Grado ad alta resistenza | Temperatura di esercizio (°C) | Lavorabilità | Resistenza all'usura | Indurimento superficiale per tempra a fiamma o induzione | Indurimento superficiale per nitrurazione | Saldabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | media | ottima | Non induribile, né saldabile | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | media | ottima | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | difficile | ottima |
Ghisa a grafite sferoidale (GS) – Grado legato
| Grado legato | Temperatura di esercizio (°C) | Lavorabilità | Resistenza all'usura | Indurimento superficiale per tempra a fiamma o induzione | Indurimento superficiale per nitrurazione | Saldabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | media | buona | - | - | Solo con elettrodi |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | media | buona | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | buona | media | - | - |
Ghisa a grafite lamellare
| Proprietà d'uso | Lavorabilità | Capacità di smorzamento | Resistenza all'usura | Indurimento superficiale per tempra a fiamma o induzione | Indurimento superficiale per nitrurazione | Saldabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | ottima | ottima | media | non adatta | buona | Saldabile con riserva con elettrodi speciali per ghisa |
| EN - GJL 200 | ottima | ottima | buona | bassa | buona | |
| EN - GJL 250 | ottima | ottima | ottima | buona | buona | |
| EN - GJL 300 | ottima | ottima | ottima | ottima | ottima |